Browse by Religion
Browse by Language
Indian names often belong to more than one language or tradition. Browse by religion or language — on language pages you can narrow results further by religion.
Names at a Glance
Total names 30,979
Boys 18,869
Girls 12,110
Religions
| Religion | Boys | Girls |
|---|---|---|
| Hindu | 11,732 | 6,925 |
| Muslim | 4,427 | 4,246 |
| Christian | 947 | 675 |
| Sikh | 1,372 | 116 |
| Buddhist | 105 | 35 |
| Jain | 147 | 52 |
| Parsi | 139 | 61 |
Languages
| Language | Boys | Girls |
|---|---|---|
| Assamese | 4,556 | 2,676 |
| Bengali | 5,579 | 4,804 |
| Bodo | 1,042 | 727 |
| Dogri | 1,133 | 868 |
| Gujarati | 3,526 | 2,146 |
| Hindi | 4,963 | 3,219 |
| Kannada | 4,336 | 2,820 |
| Kashmiri | 1,096 | 891 |
| Konkani | 2,882 | 1,718 |
| Maithili | 3,995 | 3,563 |
| Malayalam | 5,067 | 4,579 |
| Manipuri | 1,277 | 792 |
| Marathi | 3,841 | 2,558 |
| Nepali | 3,932 | 2,635 |
| Odia | 3,541 | 2,524 |
| Punjabi | 2,118 | 868 |
| Sanskrit | 3,875 | 2,997 |
| Santali | 881 | 754 |
| Sindhi | 3,142 | 2,050 |
| Tamil | 3,585 | 3,109 |
| Telugu | 5,035 | 3,793 |
| Urdu | 4,000 | 3,891 |
One name can belong to multiple languages, so language totals can exceed overall or religion totals.