Browse by Religion
Browse by Language
Indian names often belong to more than one language or tradition. Browse by religion or language — on language pages you can narrow results further by religion.
Names at a Glance
Total names 1,35,748
Boys 82,670
Girls 53,078
Religions
| Religion | Boys | Girls |
|---|---|---|
| Hindu | 48,880 | 33,033 |
| Muslim | 16,342 | 12,662 |
| Christian | 6,181 | 4,206 |
| Sikh | 7,727 | 1,439 |
| Buddhist | 1,495 | 761 |
| Jain | 914 | 427 |
| Parsi | 1,131 | 550 |
Languages
| Language | Boys | Girls |
|---|---|---|
| Assamese | 17,513 | 13,078 |
| Bengali | 19,152 | 15,950 |
| Bodo | 11,997 | 8,732 |
| Dogri | 23,367 | 17,757 |
| Gujarati | 21,707 | 16,348 |
| Hindi | 25,748 | 18,616 |
| Kannada | 21,554 | 15,798 |
| Kashmiri | 9,559 | 6,849 |
| Konkani | 18,735 | 14,806 |
| Maithili | 28,385 | 20,911 |
| Malayalam | 19,964 | 16,489 |
| Manipuri | 5,808 | 3,904 |
| Marathi | 17,390 | 12,634 |
| Nepali | 16,725 | 11,518 |
| Odia | 21,854 | 16,617 |
| Punjabi | 16,962 | 8,558 |
| Sanskrit | 16,545 | 12,287 |
| Santali | 18,381 | 13,488 |
| Sindhi | 22,208 | 17,072 |
| Tamil | 17,359 | 13,487 |
| Telugu | 27,653 | 21,539 |
| Urdu | 11,922 | 9,787 |
One name can belong to multiple languages, so language totals can exceed overall or religion totals.